DX240-200KPA-00-L01 SENSECA della categoria SONDE DI PRESSIONE - SONDA PRESSIONE ASSOLUTA. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE DI PRESSIONE |
| Campo di misura | 0...2000 mbar assoluti |
| Sensibilità | Tip. @25°C: 0,5 % FS Risoluzione 0,01 hPa |
| Caratteristiche | Sonda di pressione assoluta digitale. Intervallo di misura 0...200kPa. Cavo di connessione M12 da 1 m. Cod.486679 |
Descrizione
DX240-200kPa-00-L01 SENSECA è una sonda di pressione assoluta digitale. La misurazione è compensata in temperatura per una maggiore precisione e, su richiesta, possono essere fornite con certificato ISO 9001 o ACCREDIA secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Sono dotate di connettore M12 a 4 pin. Tutti i sensori sono dotati di porte a tubo per i gas.
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |

