DX611-L02 SENSECA della categoria SONDE LUCE - ILLUMINAMENTO PHOT. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | SENSECA |
|---|---|
| Categoria | SONDE LUCE |
| Campo di misura | 0,1 lux...400000 lux |
| Caratteristiche | Sonda Illuminamento PHOT Dimensioni: Diametro 50x42mm Materiale: Alluminio anodizzato Codice 486775 |
Descrizione
DX611-L02 SENSECA è una sonda digitale fotometrica "PHOT" per misure di illuminamento con cavo PVC da 2m. Serie dedicata ai misuratori portatili PROD01 / PROD05. La sonda è fornita già calibrata in fabbrica e pronta per l'uso. Le sonde possono essere fornite, su richiesta, con un certificato di Taratura ACCREDIA. I dati di calibrazione sono memorizzati nella sonda, consentendo l'intercambiabilità senza la necessità di una nuova calibrazione. Disponibile, su richiesta, con livella a bolla integrata per facilitare il posizionamento orizzontale. Dotata di connettore M12 a 4 pin.
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| PROD01 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione, 1 canale Codice 486134 |
| PROD05.2 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 2 canali Codice 486136 |
| PROD05.3 | - Temperatura, U.R. - Pressione assoluta, relativa, differenziale - Velocità dell'aria, portata - Illuminamento, luminanza, irradiamento, UVA, UVB, UVC, UVBC, PAR - Qualità dell'aria interna (IAQ): indice di CO2 e COV | -- | Multifunzione Datalogger, 3 canali Codice 486137 |






