TP742.2 DELTA OHM SENSECA della categoria SONDE DI TEMPERATURA. Fa parte della linea SONDE TERMOCOPPIA. Disponibile presso Tecnopound con assistenza tecnica e taratura.
Scheda Tecnica
| Marca | DELTA OHM SENSECA |
|---|---|
| Linea prodotti | SONDE TERMOCOPPIA |
| Categoria | SONDE DI TEMPERATURA |
| Campo di misura | Tmax: 800 °C |
| Sensibilità | Tempo di risposta: 2s |
| Caratteristiche | Dimensioni(LxØ): 230x2mm Impiego: IMMERSIONE |
Strumenti compatibili
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| HD2108.1 | -- | -- | -- |
| HD2108.2 | -- | -- | -- |
| HD2114P.0 | -- | -- | Unità di misura disponibili: Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s - Km/h - ft/min - mph - knots - l/s - m3/h - ft3/min - °C - °F |
| HD2114P.2 | -- | -- | Unità di misura disponibili: Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s - Km/h - ft/min - mph - knots - l/s - m3/h - ft3/min - °C - °F |
| HD2128.1 | -- | -- | -- |
| HD2128.2 | -- | -- | -- |
| HD2134P.0 | -- | -- | Unità di misura disponibili: Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s - Km/h - ft/min - mph - knots - l/s - m3/h - ft3/min - °C - °F |
| HD2134P.2 | -- | -- | Unità di misura disponibili: Pa - mbar - mmH2O - PSI - m/s - Km/h - ft/min - mph - knots - l/s - m3/h - ft3/min - °C - °F |
| HD2178.1 | -- | -- | -- |
| HD2178.2 | -- | -- | -- |
| HD2328.0 | -- | -- | -- |
| HD31 | -- | -- | -- |
| HD32.8.16 | -200°C...+650°C | 0.01°C (nel campo ±199.99°C) 0.1°C (nel restante campo) | -- |
| HD32.8.8 | -200°C...+650°C | 0.01°C (nel campo ±199.99°C) 0.1°C (nel restante campo) | -- |






