Marca: DELTA OHM SENSECA
HD31 DELTA OHM/SENSECA Strumento multifunzione Datalogger a 3 canali per sonde dotate di modulo SICRAM. Display LCD grafico a colori.
Velocità di campionamento uno al secondo per canale. Registra direttamente su scheda di memoria SD.
Funzioni: OROLOGIO, HOLD, MISURA RELATIVA, DIFFERENZA, MINIMO, MASSIMO, MEDIO.
Visualizzazione simultanea di tre misure. Calibrazioni delle sonde individuali con memorizzazione permanente dei dati di calibrazione: è possibile cambiare le sonde senza perdere la calibrazione. Lo strumento è predisposto per l'ingresso di vari tipi di sonde di grandezze fisiche diverse.
Visualizzazione a display del grafico di una grandezza misurata in tempo reale.
E' previsto per l'ingresso di sonde al Platino, (25, 100, 500 OHM a 0°C), Termocoppie K, J, E, T, N, R, S, B, sonde combinate di umidità relativa e temperatura, pressione anche barometrica, velocità dell'aria, luce, mV e mA.
Con sensori PRT è possibile eseguire misure di temperatura centesimali nel campo: -200...+350°C, e decimali nel campo +350...+850°C.
Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio (autonomia circa 18 ore), alimentatore esterno SWD05 (opzionale, collegabile alla porta USB dello strumento tramite il cavo CP31) o alimentato dalla porta USB (da almeno 500 mA) del PC.
Fornito con: batteria ricaricabile agli ioni di litio, scheda SD, software DeltaLog 9, manuale d'istruzioni e valigetta.
I moduli, le sonde, il cavo USB, l'alimentatore e il guscio di protezione in gomma HD31.28 vanno ordinati a parte.
Sonde
| Codice | Range di misura | Sensibilità | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| AP471S1 | Vel.aria: 0,1...40 m/s Temp: -25...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 360÷1060x8 mm |
| AP471S2 | Vel.aria: 0...5 m/s Temp: -25...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 360÷1060x8 mm |
| AP471S3 | Vel.aria: 0,1...40 m/s Temp: -25...+80 °C | -- | Dimensioni(L): 450÷1140 mm |
| AP471S4 | Vel.aria: 0,1...5 m/s Temp: 0...+80 °C | -- | Dimensioni(L): 380÷760 mm |
| AP472S1 | Vel.aria: 0,6...25 m/s Temp: -25...+80 °C | -- | Dimensioni(Ø): 100 mm |
| AP472S2 | Vel.aria: 0,5...20 m/s Temp: -25...+80 °C | -- | Dimensioni(Ø): 60 mm |
| AP473S1 | Press.diff: 10 mbar f.s. Vel.aria: +2...+40 m/s | -- | -- |
| AP473S2 | Press.diff: 20 mbar f.s. Vel.aria: +2...+55 m/s | -- | -- |
| AP473S3 | Press.diff: 50 mbar f.s. Vel.aria: +2...+90 m/s | -- | -- |
| AP473S4 | Press.diff: 100 mbar f.s. Vel.aria: +2...+130 m/s | -- | -- |
| AST1 | -- | -- | Asta di estensione. Chiusa: 220 mm Aperta: 870 mm |
| AX131-D1.5-130-L01-S-MF | Tmax: -40...+550°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% su tutto l'intervallo di misura | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K isolamento minerale non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 130x1.5mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: IMMERSIONE Codice 488276 |
| AX131-DH3-130-L01-S-MF | Tmax: -40...+800°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% su tutto l'intervallo di misura | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K Alta temperatura, non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 130x3mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: IMMERSIONE Codice 486731 |
| AX131-I1.5-130-L01-S-MF | Tmax: -40...+550°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% su tutto l'intervallo di misura | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 130x1.5mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: PENETRAZIONE Codice 486828 |
| AX131-I3-130-L01-S-MF | Tmax: -40...+550°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% su tutto l'intervallo di misura | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 130x3mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: PENETRAZIONE Codice 486829 |
| AX131-IH3-130-L01-S-MF | Tmax: -40...+800°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% tra -40...550°C | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 130x3mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: PENETRAZIONE Codice 488277 |
| AX131-M1.5-150-L01-S-MF | Tmax: -200...+1150 °C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% tra -40...550°C | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K isolamento minerale non a potenziale libero. Dimensioni(LxØ): 150x1.5mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: IMMERSIONE Codice 486822 |
| AX131-M3-300-L01-S-MF | Tmax: -200...+1150°C | Classe 1: ±1,5°C o 0,40% tra -40...550°C | SONDA TERMOCOPPIA TIPO K isolamento minerale non a potenziale libero Dimensioni(LxØ): 300x3mm Lunghezza cavo: 1m in silicone Connessione: Mini spina piatta Impiego: IMMERSIONE Codice 488275 |
| Connettore CM | -- | -- | Connettore di tipo K |
| Connettore CS | -- | -- | Connettore di tipo K |
| HD31.B3 | CO2: 0...5000 ppm | -- | Sonda per HD31 completa di modulo SICRAM |
| HD31.B3-10 | CO2: 0...10.000 ppm | -- | Sonda per HD31 completa di modulo SICRAM |
| HP472ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -20...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 170x26 mm |
| HP473ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -20...+80 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 120x14 mm |
| HP474ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 215x14 mm |
| HP475AC1R | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+180 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 480x14 mm |
| HP475ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 560x14 mm Per la misura dell'attività dell'acqua su granulati |
| HP477DCR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+100 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 520x(18x4) mm Per la misura dell'attività dell'acqua sulla carta |
| HP478ACR | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+150 °C | -- | Dimensioni(LxØ): 130x14 mm |
| HP480 | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+60 °C | -- | Per tubazioni di aria compressa |
| HP481 | U.R.: 0...100% U.R. Temp: -40...+60 °C | -- | -- |
| PP472 | Campo d'impiego: 800...1100mbar, solo a richiesta 600...1100 mbar. | -- | Sonda barometrica completa di modulo SICRAM. |
| Prolunga PW | -- | -- | Lunghezze disponibili: 2, 5, 10, 15, 20 m |
| TP35.5AF.5S | -110...+180 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 50x3 mm Lunghezza cavo: 5 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP47 | -- | -- | Connettore senza modulo SICRAM |
| TP47.100.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP47.1000.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP471 | -- | -- | Connettore con modulo elettronico SICRAM |
| TP472I | -196...+500 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 300x3 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP472I.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 230x3 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP472I.10 | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 1000x6 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP472I.5 | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 500x6 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP473P.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP473P.I | -50...+400 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP474C.0 | -50...+300 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 230x5 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: CONTATTO |
| TP475A.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 12s | Dimensioni(LxØ): 230x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PER ARIA |
| TP49A.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 3.5s | Dimensioni(LxØ): 150x2.7 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP49AC.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 5.5s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: CONTATTO |
| TP49AP.I | -70...+250 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 150x2.7 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: PENETRAZIONE |
| TP647 | Tmax: 300 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 100x20 mm Lunghezza cavo: (A SCELTA) Impiego: CONTATTO |
| TP651 | Tmax: 1200 °C | Tempo di risposta: 6s | Dimensioni(LxØ): 1200x6 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP652 | Tmax: 1200 °C | Tempo di risposta: 6s | Dimensioni(LxØ): 700x6 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP655 | Tmax: 180 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(Ø): 6÷25 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: CONTATTO |
| TP656 | Tmax: 200 °C | Tempo di risposta: 1s | Dimensioni(LxØ): 70x1 mm Lunghezza cavo: 3 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP656.1 | Tmax: 1000 °C | Tempo di risposta: 1s | Dimensioni(LxØ): 500x2 mm Lunghezza cavo: 3 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP656.2 | Tmax: 1000 °C | Tempo di risposta: 1s | Dimensioni(LxØ): 1000x2 mm Lunghezza cavo: 3 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP657.1 | Tmax: 100 °C | Tempo di risposta: 5s | Dimensioni(LxØ): 500x5 mm Impiego: ZOOTECNICO Cavo flessibile |
| TP659 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 150x3 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP660 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 150x4.5 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP662 | Tmax: 110 °C | Tempo di risposta: 120s | Dimensioni(LxH): 400x30 mm Impiego: A NASTRO PER TUBI CON Ø MAX: 110 m |
| TP741 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 180x1.5mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP741.1 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 90x1.5mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP741.2 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 230x1.5mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP742 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 180x2mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP742.1 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 90x2mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP742.2 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 230x2mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP743 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 180x3mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP744 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 180x4mm Impiego: PER ARIA |
| TP745 | Tmax: 500 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 180x5 mm Impiego: CONTATTO |
| TP746 | Tmax: 250 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 113x12 mm Impiego: CONTATTO |
| TP750 | Tmax: 1000 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 500x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP750.0 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 300x3 mm Impiego: IMMERSIONE |
| TP751 | Tmax: 200 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 25x2 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP754 | Tmax: 500 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 200x15 mm Impiego: CONTATTO |
| TP754.9 | Tmax: 500 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 200x15 mm Impiego: CONTATTO |
| TP755 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 300x27 mm Impiego: CONTATTO |
| TP755.9 | Tmax: 800 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 300x27 mm Impiego: CONTATTO |
| TP756 | Tmax: 200 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 102x1.2 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP757 | Tmax: 180 °C | Tempo di risposta: 30s | Dimensioni(LxØ): 100x20 mm Impiego: CONTATTO Sonda magnetica |
| TP758 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 150x4 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP758.1 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 4s | Dimensioni(LxØ): 90x4 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP772 | Tmax: 400 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 500x5 mm Impiego: CONTATTO |
| TP776 | Tmax: 200 °C | Tempo di risposta: 2s | Dimensioni(LxØ): 90x2 mm Impiego: PENETRAZIONE |
| TP777 | Tmax: 200 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 35x3 mm Impiego: CONTATTO |
| TP87.0 | -50...+200 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP87.100.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP87.1000.0 | -50...+250 °C | Tempo di risposta: 3s | Dimensioni(LxØ): 70x3 mm Lunghezza cavo: 1 m Impiego: IMMERSIONE |
| TP875.1.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 150 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP875.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 150 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP876.1.I | -30...+120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 50 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
| TP876.I | -30...120 °C | Tempo di risposta: 15s | Dimensioni(Ø): 50 mm Lunghezza cavo: 2 m Impiego: MICROCLIMA |
